 |
 |
  |
西城ゆか |
|
|
|
 |
●本指名: | 0円 |
●年 齢: | 歳 |
●サイズ: | T:155 B:(カップ) W: H: |
●血液型: | 型 |
●お 酒: | |
●タバコ: | |
|
|
 |
 |
 |
  |
桐島れんか |
|
|
|
 |
●本指名: | 3000円 |
●年 齢: | 42歳 |
●サイズ: | T:159 B:85(Gカップ) W:58 H:86 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 少しなら |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
  |
夢乃あこ |
|
|
|
 |
●本指名: | 3000円 |
●年 齢: | 48歳 |
●サイズ: | T:163 B:86(Dカップ) W:60 H:89 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 少しなら |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
  |
上野じゅり |
|
|
|
 |
●本指名: | 3000円 |
●年 齢: | 53歳 |
●サイズ: | T:160 B:85(Dカップ) W:61 H:87 |
●血液型: | B型 |
●お 酒: | お付合程度 |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
  |
北川すず |
|
|
|
 |
●本指名: | 1000円 |
●年 齢: | 51歳 |
●サイズ: | T:165 B:85(Dカップ) W:60 H:88 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 飲める |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
  |
桜川しの |
|
|
|
 |
●本指名: | 3000円 |
●年 齢: | 43歳 |
●サイズ: | T:167 B:87(Dカップ) W:60 H:87 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 飲める |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
  |
五条あおい |
|
|
|
 |
●本指名: | 1000円 |
●年 齢: | 50歳 |
●サイズ: | T:163 B:85(Cカップ) W:60 H:88 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 少しなら |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
  |
清水あいこ |
|
|
|
 |
●本指名: | 3000円 |
●年 齢: | 49歳 |
●サイズ: | T:163 B:85(Dカップ) W:60 H:88 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 多少飲める |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
STANDARD |
堀まこと |
|
|
|
 |
●本指名: | 1000円 |
●年 齢: | 50歳 |
●サイズ: | T:165 B:84(Dカップ) W:62 H:87 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | お付合程度 |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
  |
高橋りの |
|
|
|
 |
●本指名: | 3000円 |
●年 齢: | 58歳 |
●サイズ: | T:163 B:86(Cカップ) W:60 H:88 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | お付合程度 |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
STANDARD |
栗原せり |
|
|
|
 |
●本指名: | 1000円 |
●年 齢: | 33歳 |
●サイズ: | T:165 B:82(Bカップ) W:57 H:83 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 飲める |
●タバコ: | |
|
|
 |
 |
 |
  |
京野さくら |
|
|
|
 |
●本指名: | 3000円 |
●年 齢: | 45歳 |
●サイズ: | T:164 B:87(Dカップ) W:59 H:87 |
●血液型: | 型 |
●お 酒: | 多少飲める |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
  |
水川すずね |
|
|
|
 |
●本指名: | 1000円 |
●年 齢: | 49歳 |
●サイズ: | T:161 B:85(Dカップ) W:61 H:87 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 少しなら |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
STANDARD |
篠原かよ |
|
|
|
 |
●本指名: | 1000円 |
●年 齢: | 54歳 |
●サイズ: | T:158 B:83(Cカップ) W:57 H:84 |
●血液型: | B型 |
●お 酒: | 多少飲める |
●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
STANDARD |
広瀬ゆう |
|
|
|
 |
●本指名: | 0円 |
●年 齢: | 45歳 |
●サイズ: | T:165 B:87(Eカップ) W:60 H:88 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 飲める |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
STANDARD |
秋川るか |
|
|
|
 |
●本指名: | 2000円 |
●年 齢: | 49歳 |
●サイズ: | T:166 B:80(Bカップ) W:56 H:83 |
●血液型: | A型 |
●お 酒: | 飲める |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
STANDARD |
平井きょうか |
|
|
|
 |
●本指名: | 0円 |
●年 齢: | 41歳 |
●サイズ: | T:156 B:91(Fカップ) W:59 H:89 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 飲める |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
STANDARD |
矢野しおり |
|
|
|
 |
●本指名: | 0円 |
●年 齢: | 41歳 |
●サイズ: | T:168 B:90(Fカップ) W:59 H:89 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
STANDARD |
結城あゆみ |
|
|
|
 |
●本指名: | 1000円 |
●年 齢: | 49歳 |
●サイズ: | T:168 B:89(Dカップ) W:60 H:90 |
●血液型: | A型 |
●お 酒: | 飲める |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
STANDARD |
今井きょうこ |
|
|
|
 |
●本指名: | 0円 |
●年 齢: | 54歳 |
●サイズ: | T:156 B:90(Dカップ) W:60 H:88 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 飲める |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
●本指名: | 1000円 |
●年 齢: | 53歳 |
●サイズ: | T:161 B:80(Cカップ) W:56 H:80 |
●血液型: | O型 |
●お 酒: | 飲めない |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
STANDARD |
松嶋みり |
|
|
|
 |
●本指名: | 1000円 |
●年 齢: | 45歳 |
●サイズ: | T:158 B:83(Cカップ) W:58 H:84 |
●血液型: | A型 |
●お 酒: | 飲める |
●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
|
 |
|